
Sense of Humanity
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | A | B |
| ALEMANYA | 6 | 24 | 20 | 2 | 2 |
| ARÀBIA SAUDITA | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| ARGENTINA | 1 | 3 | 2 | ||
| AUSTRÀLIA | 4 | 16 | 16 | 3 | 4 |
| ÀUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| AZERBAIDJAN | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| BANGLADESH | 5 | 18 | 18 | 9 | 7 |
| BÈLGICA | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 |
| BIELORÚSSIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| BÒSNIA I HERCEGOVINA | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| BRASIL | 12 | 45 | 33 | 5 | 4 |
| BULGÀRIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| DINAMARCA | 1 | 4 | 1 | ||
| EGIPTE | 8 | 20 | 12 | 4 | 1 |
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 |
| ESLOVÈNIA | 8 | 32 | 21 | 8 | 2 |
| ESPANYA | 6 | 22 | 12 | 5 | 3 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 3 | 12 | 8 | 2 | |
| FINLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | ||
| FRANÇA | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 |
| GEÒRGIA | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| GRAN BRETANYA | 4 | 16 | 2 | 7 | |
| GRÈCIA | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 |
| HONG KONG | 4 | 16 | 9 | 6 | 3 |
| HONGRIA | 6 | 24 | 16 | 6 | 3 |
| ÍNDIA | 91 | 357 | 287 | 78 | 62 |
| INDONÈSIA | 7 | 28 | 24 | 5 | 4 |
| IRAN | 41 | 154 | 99 | 35 | 12 |
| IRAQ | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| IRLANDA | 2 | 8 | 8 | 1 | |
| ISRAEL | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 |
| ITÀLIA | 4 | 16 | 10 | 8 | 5 |
| KAZAKHSTAN | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| MYANMAR | 8 | 32 | 32 | 12 | 8 |
| OMAN | 1 | 4 | |||
| PAKISTAN | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| POLÒNIA | 3 | 12 | 12 | 2 | |
| REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA | 6 | 24 | 20 | 10 | 6 |
| REPÚBLICA TXECA | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| ROMANIA | 1 | 4 | 1 | ||
| RÚSSIA | 19 | 72 | 64 | 22 | 16 |
| SÈRBIA | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| SUÈCIA | 4 | 16 | 16 | 3 | 5 |
| TAIWAN | 2 | 8 | 8 | 3 | |
| TURQUIA | 16 | 64 | 60 | 13 | 16 |
| UCRAÏNA | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| VIETNAM | 5 | 20 | 20 | 6 | 10 |
| XILE | 11 | 41 | 35 | 4 | 4 |
| XINA | 4 | 16 | 15 | 3 | 2 |
| Total 53 paisos | 333 | 1274 | 1012 | 313 | 215 |
| Total fotografies | 2286 | 528 | |||
A :Open B :What is "sense of humanity"?